南宁市中南理工职业技术学校数控技术应用专业人才培养方案
发布时间:2024年09月01日
南宁市中南理工职业技术学校
数控技术应用专业人才培养方案
一、专业名称及代码
专业名称:数控技术应用
专业代码:660103
二、入学要求
初中毕业生或者具有同等学历者
三、修业年限
三年
四、职业面向
主要面向从事机械制造类企业,旨在培养能在生产第一线从事数控车削加工、数控铣削加工以及相关机械加工、模具加工等工作。
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,适应社会发展需要,主要面向从事机械制造类企业,旨在培养能在生产第一线从事数控车削加工、数控铣削加工以及相关机械冷加工、模具加工等工作,具有职业生涯发展基础的应用型初、中级技能人才。
(二)培养规格
1.知识结构
(1)掌握机械基础知识和基本技能,懂得机械工作原理,能准确表达机械技术要求。
(2)掌握必备的金属材料、材料热处理、金属加工工艺的知识和技能。
(3)掌握电工电子基础知识,具备解决本专业涉及电工电子技术实际问题的基本能力。
(4)具备识读与绘制零件图、装配图的能力。
(5)能进行CAD/CAM软件的基本操作。
2.能力结构
(1)具备钳工基本操作技能。
(2)具备操作和使用普通机床(车床、铣床)的初步能力。
(3)具备操作和使用数控机床的初步能力。
(4)具备基本的数控机床的维护能力。
(5)具备对机械制造类企业生产一线产品质量进行检验、分析的初步能力。
(6)熟悉常用数控车床的结构、种类,具备操作常用数控车床的初步能力。
(7)掌握数控车削加工的工艺分析与编程技术,达到数控车工四级技能等级标准,并通过考核鉴定取得相应的职业资格证书。
(8)熟悉常用数控铣床(加工中心)的结构、种类,具备操作常用数控铣床(加工中心)的初步能力。
(9)掌握数控铣削(加工中心)加工的工艺分析与编程技术,达到数控铣工(加工中心操作工)四级技能等级标准,并通过考核鉴定取得相应的职业资格证书。
3.素质结构
(1)具有良好的思想道德品质;
(2)良好的身体和心理素质;
(3)职业素养、竞争和创新意识,良好的人际交往、团队协作能力。
4.职业资格证要求
要求学生毕业前获得以下2种以上职业资格证书。
职业范围 | 职业资格证书 |
CAD/CAM软件应用(任一种) | AutoCAD绘图员(中级) |
CAD/CAM三维应用工程师(中级) | |
数控机床操作工、数控 机床装调工、数控加工 工艺员(任一种)
| 数控车床操作工(中级) |
数控铣床操作工(中级) | |
加工中心操作工(中级) | |
数控加工工艺员(中级) | |
数控机床装调工(中级) |
六、课程设置及要求
(一)公共基础课程
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 中国特色社会主义 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 36 |
2 | 心理健康与职业生涯 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 36 |
3 | 哲学与人生 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 36 |
4 | 职业道德与法治 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 36 |
5 | 历史 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 72 |
6 | 英语 | 依据《中等职业学校英语课程标准》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 198 |
7 | 语文 | 依据《中等职业学校语文课程标准》开设,并注重在职业模块教学内容中体现专业特色 | 198 |
8 | 数学 | 依据《中等职业学校数学课程标准》开设,并注重在职业模块教学内容中体现专业特色 | 198 |
9 | 体育 | 依据《中等职业学校体育与健康课程标准》开设,并注重在拓展模块教学内容中体现专业特色 | 180 |
10 | 信息技术 | 依据《中等职业学校信息技术课程标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 108 |
(二)专业(技能)课
1.专业课
序号 | 课程 名称 | 主要教学内容和要求 | 参考 学时 | |
课程内容 | 能力要求 | |||
1 | 机械制图 | 讲授投影作图、机械制图、公差及配合等内容,使学生掌握正投影法的基本理论和作图方法,机械制图、极限及配合的国家标准.能熟练阅读中等复杂程度的零件图和装配图,能徒手绘制一般复杂程度的零件图和部件装配图. | 1.独立解读中等复杂程度零件图的能力。 2.独立解读一般装配图的能力。 3.独立查阅有关零件手册和国家标准的能力。 4.独立绘制中等复杂程度装配图的能力.
| 72 |
2 | 机械基础 | 机械基本知识和基本技能,包括机械工作原理、结构和特点,介绍常用零件,常见运动的组成和运动规律,机械工程材料性能。 | 1.能够识读常用材料的牌号,能够正确选用材料. 2.能够叙述常用传动机构组成、各部分的名称、工作原理和特点,能够进行简单的参数的计算。 3.能够叙述标准件的用途和类型,进行初步选用。 | 72 |
3 | AUTOCAD | 1.AUTOCAD绘图软件的基本绘图功能; 2.常见的绘图技巧和常用的图形编辑方法进行图形编辑; 3.零件尺寸标注和文字输入的方法; 4.掌握零件测绘的基本方法。 | 1.通过AUTOCAD绘图软件的实际使用,使学生能够运用软件的基本功能进行绘图; 2.能运用常见的绘图技巧和常用的图形编辑方法进行图形编辑; 3.能独立进行零件尺寸标注和文字输入,并编辑; | 72 |
4 | 公差配合与技术测量 | 掌握有关机械测量技术的基础常识,掌握常用量具的使用方法,掌握长度尺寸检测、角度检测、几何公差检测、表面粗糙度检测及螺纹检测的方法和技能,会分析一般的测量误差,能正确选用与维护常用量具仪,能根据工程要求胜任一般机械产品的检测工作 | 1.能按安全操作规程及工艺规程拆装模具; 2.会使用拆装工具;能识别机构类型、结构; 3.能识别机构零件、标准件; 4.能测绘机构零件;会标注零件尺寸; 5.常用量具的使用方法,长度尺寸检测、角度检测、几何公差检测、表面粗糙度检测及螺纹检测的方法和技能。 | 72 |
5 | 电工基础 | 1.安全用电常识,掌握用电事故应急处理的基本方法; 2.常用电工、电子元件的名称、规格和使用的基本常识; 3.交、直流电路的基本知识,常用电工仪表的使用技术; 4.常用的电子测量技术, 电工工艺基本知识,具备电工操作基础技能. 5.电力电子元件的名称、性能及其一般使用常识,了解及晶闸管变流技术相关的基础知识; 6.电子产品装接工艺的基础知识,具备电子技术的相关操作技能。 | 1.具备简单工业电子电路的识读分析能力; 2.能正确使用常见电工仪表和测量 3.能按工艺正确装接电子产品 操作复合安全规程. | 72 |
6 | 塑料模塑成型工艺与塑料模设计 | 塑料模设计基础,塑料模塑成型工艺,塑料注射模设计,压缩模设计,压注模设计,其他塑料模设计,塑料模具材料及选择,塑料模具的装配试模与验收。 | 能够了解和掌握塑料模设计基础,塑料模塑成型工艺,塑料注射模设计,压缩模设计,压注模设计,其他塑料模设计,了解和掌握塑料模具材料及选择,塑料模具的装配试模与验收。 | 72 |
2、技能实训课
综合实训教学以提升学生综合职业能力为教学目标,与企业合作开发综合实训项目,采取集中实训的教学组织形式,校企教师共同管理和考核学生。
综合实训教学实践项目见下表,依据专业实际情况,可任选其一。
(1)数控车削加工
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 | 实训地点 |
1 | CAD/CAM技术应用 | 了解自动编程软件的一般概念、应用范围及与数控机床的通信接口技术,了解目前企业常用CAD/CAM软件的种类和基本特点,熟练掌握软件的应用技术,能运用CAD/CAM软件实施数控加工 | 72 | 广西实训基地 |
2 | 数控车床结构与维护 | 能识别各种类型的数控车床,能根据精度要求进行数控车床性能测试与验收,能按照数控车床主传动系统与进给传动系统的结构进行维护工作,能进行数控车床的日常维护,能根据报警信息排除数控车床一般故障 | 72 | 广西实训基地 |
3 | 数控车削技术训练 | 掌握数控车床安全操作规程,能选用合适的量具正确测量工件,能对轴类零件进行正确的工艺分析,能选用合理的切削用量,掌握轴套类零件、孔类零件、螺纹的加工知识,能加工中等复杂程度轴套类零件 | 144 | 广西实训基地 |
(2)数控铣削(加工中心)加工
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 | 实训地点 |
1 | CAD/CAM技术应用 | 了解自动编程软件的一般概念、应用范围及与数控机床的通信接口技术,了解目前企业常用CAD/CAM软件的种类和基本特点,熟练掌握软件的应用技术,能运用CAD/CAM软件实施数控加工 | 72 | 广西实训基地 |
2 | 数控铣床结构与维护 | 能识别各种类型的数控铣床,能根据精度要求进行数控铣床性能测试与验收,能根据数控铣床主传动系统与进给传动系统的结构进行维护工作,能进行数控铣床的日常维护,能根据报警信息排除数控铣床一般故障 | 144 | 广西实训基地 |
3 | 数控铣削(加工中心)技术训练 | 掌握数控铣床(加工中心)安全操作规程,掌握常用工、量具的使用方法并能正确测量工件,掌握平面加工、轮廓加工、槽加工、孔加工的加工方法,能对中等复杂程序零件进行正确的工艺分析,能选用合理的切削用量,能加工中等复杂程度的零件 | 144 | 广西实训基地 |
七、教学进度总体安排
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 教 学 时 数 | 开课学期及周学时数 | 考 核 | 备 注 | ||||||||
合计 | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 考试 | 考查 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
公共基础课
| 1 | 中国特色社会主义 | 2 | 36 | 36 | 2 | √ | ||||||||
2 | 心理健康与职业生涯 | 2 | 36 | 36 | 2 | √ | |||||||||
3 | 哲学与人生 | 2 | 36 | 36 | 2 | √ | |||||||||
4 | 职业道德与法治 | 2 | 36 | 36 | 2 | √ | |||||||||
5 | 中国历史 | 2 | 36 | 36 | 2 | √ | |||||||||
6 | 中国历史+世界历史 | 2 | 36 | 36 | 2 | √ | |||||||||
7 | 就业指导 | 1 | 18 | 18 | 1 | √ | |||||||||
8 | 语文(基础模块) | 8 | 144 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||
9 | 数学(基础模块) | 8 | 144 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||
10 | 英语(基础模块) | 8 | 144 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||
11 | 体育(基础模块) | 6 | 108 | 24 | 84 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||
12 | 信息技术(基础) | 6 | 108 | 48 | 60 | 4 | 2 | √ | |||||||
13 | 语文(职业/拓展) | 3 | 54 | 54 | 3 | √ | |||||||||
公共选修课 | 14 | 数学(职业/拓展) | 3 | 54 | 54 | 3 | √ | ||||||||
15 | 英语(职业/拓展) | 3 | 54 | 54 | 3 | √ | |||||||||
16 | 体育(拓展模块) | 4 | 72 | 18 | 54 | 2 | 2 | √ | |||||||
17 | 心理健康 | 1 | 18 | 18 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
18 | 茶艺 | 2 | 36 | 36 | 2 | √ | |||||||||
公共基础课小计学时 | 65 | 1170 | 972 | 198 | 16.5 | 14.5 | 10 | 10 | 14 | ||||||
专业技术基础课 | 19 | 机械制图 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | √ | |||||||
20 | 机床电气控制 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | |||||||||
21 | 电工基础 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | √ | ||||||||
22 | 公差配合与技术测量 | 4 | 72 | 34 | 38 | 4 | √ | ||||||||
23 | 机械基础 | 4 | 72 | 34 | 38 | 4 | |||||||||
24 | AutoCAD | 4 | 72 | 34 | 38 | 4 | √ | ||||||||
专业基础课小计学时 | 24 | 360 | 174 | 186 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||||||
专业技术核心课 | 25 | 数控车削编程与操作 | 10 | 180 | 72 | 108 | 6 | 4 | √ | ||||||
26 | 数控铣削编程与操作 | 10 | 180 | 72 | 108 | 10 | √ | ||||||||
27 | CAD/CAM软件应用 | 4 | 72 | 34 | 38 | 4 | √ | ||||||||
28 | 数控机床故障诊断与维修 | 4 | 72 | 34 | 38 | 4 | √ | ||||||||
29 | 数控电火花加工 | 4 | 72 | 22 | 50 | 4 | √ | ||||||||
30 | 塑料模塑成型工艺与塑料模设计(选修课) | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | √ | ||||||||
31 | 考证练习课(选修课) | 6 | 108 | 36 | 72 | 3 | 3 | ||||||||
专业核心课小计学时 | 42 | 756 | 306 | 450 | 0 | 6 | 12 | 13 | 11 | ||||||
实习
| 32 | 岗位实习 | 39 | 700 | 0 | 700 | 39 | ||||||||
实习小计学时 | 39 | 700 | 0 | 700 | 39 | ||||||||||
养成教育 | 33 | 劳 动 | 10 | 180 | 0 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
34 | 活 动 | 10 | 180 | 0 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
35 | 军 训 | 3 | 54 | 0 | 54 | 3 | |||||||||
36 | 入学教育 | 1 | 18 | 9 | 9 | 1 | |||||||||
37 | 毕业教育 | 1 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||
养成教育小计学时 | 25 | 450 | 27 | 423 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
总 计 | 195 | 3510 | 1479 | 2031 | 周 学 时 数 | ||||||||||
32.5 | 32.5 | 30 | 31 | 30 | 39 |
八、实施保障
(一)师资队伍
通过培养与引进结合,业务进修与企业实践结合等方式,促进师资队伍的结构优化,全面提高专业教师队伍素质,使我校该专业教师达规范化要求。
1.学历层次要求
公共基础课教师应有与授课课程对口专业的大学本科毕业证书;专业专任教师本科学历已达到 100%;
2.资格证书要求
专任教师应具有中等职业学校或高中以上教师资格证书。
3.人员配备要求
专业课教师中,每年参加企业实践学习或各种专题培训,全年累计学习和培训时间不少于一个月。
(二)教学设施
校内实训室一览表
序号 | 实训室名称 | 主要功能 | 主要设备 |
1 | 数控车床实训室 | 数控车床加工实训 | 沈阳机床(fanuc数控系统)10台、宝山机床(华中数控系统)10台; |
2 | 数控铣床(加工中心)实训室 | 数控铣床(加工中心)加工实训 | 德玛吉DMG MORI、德玛吉CMX800V、韩国釜山铣床(加工中心)10台;TAIKAN台群精密机床5台,在数控系统方面有fanuc数控系统、华中数控系统、西门子数控系统、海德汉数控; |
3 | 机加工综合实训室 | 普通车床加工实训,普通铣床加工实训,普通磨床加工实训,线切割加工实训 | CA6132普通车床2台,M180普通磨床1台,普通铣床1台,小型普通钻床2台,线切割加工机床1台,广州数控车床(广州数控系统)2台。广州数控铣床(广州数控系统)1台。 |
4 | CAD/CAM 实训室 | CAD/CAM技术应用教学,计算机仿真加工教学 | UG/CAXA/MASTERCAM/AUTOCAD教学电脑50台 |
(三)教学资源
1.教材选用
德育课教材:严格按照中等职业教育国家规划德育课等有关教材的通知,使用中职国家规划的德育课教程。
文化课教材:严格按照中等职业教育国家规划教材标准选用。
专业课教材:严格按照中等职业教育培养目标和职业教育教学规律,同时满足经济社会发展对高素质劳动者和技能型人才需求模式的要求来选择对应的教材。
2.数字资源配备
学校配备有 3 个基础微机功能室,1个CAD/CAM、计算机仿真加工专用软件功能室,1个数控车床实训室,1个数控铣床(加工中心)实训室,1个机加工综合实训室;以满足学生专业技能的学习以及提升。
(四)教学方法
1.根据人才培养规格要求和本专业教学特点,第二学年按专业方向安排专业课和技能实训课及教学实习,第六学期安排企业岗位实习。
2.推行“项目导向、任务驱动”教学法,在教师指导下实现课堂与实训合一,让学生切实体验工作岗位要求。
3.采用小组合作学习的方式,按照学校教学改革以及各项教学方法吸收借鉴以及在课堂中实践的形式将学生分小组,做好人员分工、教师示范与学生分组讨论、训练互动、学生提问与教师解惑、指导相结合,体现“做中学”、“做中教”的教学理念。
4.逐步建设全真性职场教学环境,根据教学要求以及专业需要配备或者新建实训室并不断完善已有实训室。合理设计校内实训室的人文环境、工位配置、操作规程和标准、人员配置以及环保规范等,提升实训室的软环境建设水平,搭建理实一体化职场教学平台,为学生的实习提供更加有利的条件,实现学校文化与企业文化的无缝隙对接。
(五)学习评价
由学校、用人单位共同实施评价,基本素养和文化知识及技能主要由学校通过学生课程学习的作业、课堂提问、出勤、考试、技能考核等进行过程评价和结果评价,岗位实习评价以实习单位为主。通过实习考勤、实习记录、实习报告、实习表现等方面,结合实习指导教师的评价对学生进行综合评价。
1.基本素养评价
基本素养包括品德素养、团队合作、敬业精神、组织协调四个方面。
具体要求:
品德素养:诚实守信、公平正直、吃苦耐劳、文明礼貌、勤俭自强、乐于助人。
团队合作:具有良好的团队精神和合作意识,能与人和谐相处,团结协作。
敬业精神:有很强的事业心和主人翁责任感,追求崇高的职业理想,对学习和工作态度认真踏实。恪尽职守、精益求精、具有奉献精神。
组织协调:能积极参与组织各项社团活动、文体活动。有很强的组织管理和协调能力。
2.文化知识和职业技能评价
专业素养包括文化知识、专业基础、专业技能三个方面。
具体要求:
文化知识:文化基础好,知识面宽,开设的公共课学的扎实,信息处理能力强。
专业基础:开设的专业领域的基础课程的理论知识和技能常识掌握到位,专业知识面开阔。
专业技能:开设的专业领域的专业核心课程的理论知识学的扎实,能运用理论和识指导实际操作,动手能力强,与岗位要求实现对接。
文化知识和职业技能成绩构成:按照南宁市中南理工职业技术学校考试管理规定执行
3.岗位实习评价
考核成绩参照实习单位鉴定以及学生个人的实习考勤、实习记录、实习报告、实习表现等进行综合评定,分为优秀、良好、一般、及格、不及格五个等级。成绩及格及以上者获得相应的岗位实习学分。
(1)优秀
实习态度端正,遵守实习纪律,能很好的完成实习任务,达到实习课程标准中规定的全部要求,实习报告能对实习内容进行全面、系统的总结,并能运用学过的知识和技能解决工作中的实际问题,成绩优异。
(2)良好
实习态度端正,遵守实习纪律,能较好的完成实习任务,达到实习课程标准中规定的全部要求,实习报告能对实习内容进行比较全面、系统的总结,并能运用学过的知识和技能解决工作中的实际问题,成绩良好。
(3)一般
实习态度基本端正,能较好的遵守实习纪律,达到实习课程标准中规定的主要要求,实习报告能对实习内容进行比较全面的总结。
(4)及格
实习态度基本端正,能较好的遵守实习纪律,基本完成实习任务。达到实习课程标准中规定的基本要求,能完成实习报告,但不够完整、条理。
(5)不及格
凡具备下列条件之一者,均为不及格:未达到实习课程标准规定的基本要求,实习报告不认真,或内容有明显错误;未参加实习的时间超过全部时间三分之一者;实习中有违纪行为,造成恶劣影响者。
(六)质量管理
1.严格执行专业人才培养方案。
2.依托第三方开展专业人才培养质量调查。
3.依照学校专业和课程诊改方案等要求,完善课堂教学、教学评价、人才培养方案等质量标准。
4.以学校质量管理的相关制度,开展人才培养方案的执行动态监测和检查,及时开展专业诊改。
九、毕业要求
(一)按规定年限修满人才培养方案所规定的学时,且成绩合格;
(二)参加学校集中组织的岗位实习并考核合格;
(三)具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任;
(四)能够在实践课、小组活动的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
南宁市中南理工职业技术学校
2024年9月1日