南宁市中南理工职业技术学校幼儿保育专业人才培养方案
发布时间:2024年09月01日
南宁市中南理工职业技术学校
幼儿保育专业人才培养方案
一、专业名称及代码
专业名称:幼儿保育
专业代码:770101
二、入学要求
初中毕业生或者具有同等学历者
三、修业年限
三年
四、职业面向
本专业培养社会主义建设所需要的德、智、体、美全面发展并能适应市场经济需要的,具有现代学前教育基本理论素养和相关教育技能,适应幼儿教育事业发展需要,胜任在学校、社区、家政等各种儿童教育场所工作的专门人才。
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
该专业培养具有良好的教师职业道德和先进的早期教育和幼儿教育理念,掌握较系统的专业知识与专业技能,具有较强的保育能力、活动设计与组织能力、反思与自我发展能力,善于沟通与合作、勇于创新、身心健康的幼儿教师和早教教师。
(二)培养规格
1.知识结构
(1)具有一定的自然科学和人文社会科学知识。
(2)掌握婴幼儿身心发展的特点、规律、个体差异和促进婴幼儿全面发展的策略方法。
(3)熟悉早教和幼儿教育的目标、任务、内容、要求和基本原则。
(4)掌握早教中心和幼儿园环境创设、一日生活安排、游戏与教育活动、保育和班级管理的知识和方法。
(5)掌握婴幼儿安全防护与救助及观察、谈话、记录等了解幼儿的基本方法。
(6)掌握早教中心和幼儿园领域教育的特点与基本知识。
(7)具有相应的艺术欣赏知识和表现艺术知识。
(8)具有一定的现代信息技术知识。
2.能力结构
(1)具备观察和了解婴幼儿的能力。
(2)具备创设和利用有利于婴幼儿成长、学习、游戏的教育环境的能力。
(3)具备根据婴幼儿身心发展规律和学习特点,设计、实施教育活动及教育评价的能力。
(4)具备一日生活的组织和保育能力。
(5)具备婴幼儿游戏活动的支持和引导能力。
(6)具备沟通和合作能力。
(7)具备自主学习、反思和发展的能力。
(8)具备良好的语言表达能力。
(9)具备较好的现代化教育信息技术能力。
3.素质结构
(1)基本素质:有良好的政治素质、思想道德、文化修养。
(2)职业素质:敬业爱岗、艰苦创业、积极进取、遵纪守法;严谨的工作作风、踏实的工作态度;善于合作,协同工作;市场竞争意识等。
(3)文化素质:具有一定的人文社会科学、自然科学、哲学等基础知识,有较好的文化、文学、艺术修养。
(4)身心素质:具有较好的心理素质和健全的体魄。
六、课程设置及要求
(一)公共基础课程
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 中国特色社会主义 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 36 |
2 | 心理健康与职业生涯 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 36 |
3 | 哲学与人生 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 36 |
4 | 职业道德与法治 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 36 |
5 | 历史 | 依据《中等职业学校思想政治课程标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 72 |
6 | 英语 | 依据《中等职业学校英语课程标准》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 198 |
7 | 语文 | 依据《中等职业学校语文课程标准》开设,并注重在职业模块教学内容中体现专业特色 | 198 |
8 | 数学 | 依据《中等职业学校数学课程标准》开设,并注重在职业模块教学内容中体现专业特色 | 198 |
9 | 体育 | 依据《中等职业学校体育与健康课程标准》开设,并注重在拓展模块教学内容中体现专业特色 | 180 |
10 | 信息技术 | 依据《中等职业学校信息技术课程标准》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 108 |
(二)专业(技能)课
1.技能课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 舞蹈 | 掌握舞蹈教育和舞蹈表演专业舞蹈技能,掌握训练方法,提高舞蹈素养,毕业后能胜任舞蹈教学和舞蹈表演工作,成为合格的教师和舞蹈表演者。 | 108 |
2 | 声乐 | 培养学生掌握一定的声乐基础知识,处理一般声乐作品及演唱能力,进行基础性教学。促进学生专业素质的全面发展。 | 72 |
3 | 钢琴基础 | 掌握钢琴教学的基本内容、基本过程、基本规律、基本原则和基本方法,了解不同类型的钢琴作品,并同时具备必要的钢琴弹奏技能。 | 144 |
4 | 环境创设 | 了解幼儿园环境创设工作的基本内容,充分认识创设幼儿园教育环境的意义,理解环境创设与幼儿园课程的关系,掌握幼儿园各类教育环境创设的要点,能根据各年龄段幼儿的特点创设适宜的教育环境。 | 36 |
5 | 幼儿歌曲弹唱 | 掌握钢琴演奏的基本技能,并学会为儿童歌曲编配伴奏、能自弹自唱,之适应培养全面音乐素质的人才需要。 | 36 |
2、专业理论课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 幼儿教育学 | 使学生理解和掌握幼儿教育学的基础知识和理论,主要是理解和掌握什么是幼儿教育学;为什么学习幼儿教育学;幼儿教育的产生和发展。 | 36 |
2 | 幼儿心理学 | 掌握从事幼儿教育工作所必需的心理学基本理论和基本知识,初步形成运用学前心理学知识去分析和解决在教育幼儿过程中所遇到的实际问题的能力,培养热爱幼儿,对幼儿教育工作感兴趣,进而树立热爱幼教事业的专业思想。 | 36 |
3 | 婴幼儿营养与保教 | 具体内容包括:0~3岁婴幼儿卫生与保健概述、婴幼儿的生理特点与生理卫生保健、婴幼儿常见疾病的预防与护理、婴幼儿心理健康与常见心理障碍防治、婴幼儿常见意外伤害的预防与急救、托幼机构的环境卫生与卫生保健制度等 | 36 |
4 | 0-3岁婴幼儿保育与教育 | 既可作为幼儿保育、早期教育类专业的教材,也可作为从事婴幼儿保育与教育工作人员的参考用书。 | 36 |
5 | 幼儿户外游戏活动指导 | 幼儿教师在设计和组织实施体育游戏时,从目标的设立、内容的选择到活动的开展都要遵循幼儿的身心特点,把运动、游戏、指导三者有机结合起来,最终达到最理想的体育教学效果 | 36 |
6 | 保教知识与能力 | 研究0-3岁婴幼儿的日常生活及其发展状况,揭示0-3岁婴幼儿的生理、心理发展规律,探讨0-3岁婴幼儿的早期教养及与3-6岁幼儿教育的衔接的一门课程 | 36 |
七、教学进度总体安排
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 教 学 时 数 | 开课学期及周学时数 | 考 核 | 备 注 | |||||||||||
学分 | 合计 | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 考试 | 考查 | ||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
公共基础课
| 1 | 中国特色社会主义 | 2 | 36 | 36 | 2 | √ | ||||||||||
2 | 心理健康与职业生涯 | 2 | 36 | 36 | 2 | √ | |||||||||||
3 | 哲学与人生 | 2 | 36 | 36 | 2 | √ | |||||||||||
4 | 职业道德与法治 | 2 | 36 | 36 | 2 | √ | |||||||||||
5 | 中国历史 | 2 | 36 | 36 | 2 | √ | |||||||||||
6 | 中国历史+世界历史 | 2 | 36 | 36 | 2 | √ | |||||||||||
7 | 就业指导 | 1 | 18 | 18 | 1 | √ | |||||||||||
8 | 语文(基础模块) | 8 | 144 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||||
9 | 数学(基础模块) | 8 | 144 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||||
10 | 英语(基础模块) | 8 | 144 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||||
11 | 体育(基础模块) | 6 | 108 | 24 | 84 | 2 | 2 | 2 | √ | ||||||||
12 | 信息技术(基础) | 6 | 108 | 48 | 60 | 4 | 2 | √ | |||||||||
13 | 语文(职业/拓展) | 3 | 54 | 54 | 3 | √ | |||||||||||
公共选修 | 14 | 数学(职业/拓展) | 3 | 54 | 54 | 3 | √ | ||||||||||
15 | 英语(职业/拓展) | 3 | 54 | 54 | 3 | √ | |||||||||||
16 | 体育(拓展模块) | 4 | 72 | 18 | 54 | 2 | 2 | √ | |||||||||
17 | 心理健康 | 1 | 18 | 18 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
18 | 茶艺 | 2 | 36 | 36 | 2 | √ | |||||||||||
公共基础课小计学时 | 65 | 1170 | 972 | 198 | 16.5 | 14.5 | 10 | 10 | 14 | ||||||||
专业基础必修课 | 19 | 幼儿舞蹈基础1 | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | √ | |||||||||
20 | 幼儿舞蹈基础2 | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | |||||||||||
21 | 幼儿学前教育学 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
22 | 美术(绘画、图案) | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | √ | |||||||||
23 | 普通话 | 2 | 36 | 16 | 20 | 2 | √ | ||||||||||
24 | 幼儿钢琴弹唱 | 8 | 144 | 44 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | √ | |||||||
25 | 幼儿心理学 | 4 | 72 | 34 | 38 | 2 | √ | ||||||||||
26 | 幼儿文学 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | √ | ||||||||||
27 | 幼儿歌曲弹唱 | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | √ | ||||||||||
28 | 环境创设 | 2 | 36 | 16 | 20 | 2 | √ | ||||||||||
29 | 声乐 | 4 | 72 | 12 | 60 | 2 | √ | ||||||||||
30 | 幼儿美术手工基础 | 2 | 36 | 16 | 20 | 2 | |||||||||||
31 | 幼儿戏剧 | 2 | 36 | 20 | 16 | 2 | |||||||||||
专业基础课小计学时 | 36 | 644 | 228 | 416 | 8 | 10 | 8 | 6 | 2 | ||||||||
专业核心课 | 32 | 幼儿教育学 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | √ | |||||||||
33 | 婴幼儿营养与保教 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | √ | ||||||||||
34 | 0-3岁婴幼儿保育与教育 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | √ | ||||||||||
35 | 舞蹈基础 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | √ | ||||||||||
36 | 幼儿班级管理 | 4 | 72 | 22 | 50 | 2 | √ | ||||||||||
37 | 幼儿舞蹈创编 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | √ | ||||||||||
38 | 幼儿卫生学 | 4 | 72 | 36 | 36 | 2 | √ | ||||||||||
39 | 保教知识与能力 | 2 | 36 | 18 | 18 | 4 | √ | ||||||||||
选修课 | 40 | 幼儿科学指导 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | √ | |||||||||
41 | 幼儿健康指导 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | √ | ||||||||||
42 | 幼儿口语 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | √ | ||||||||||
43 | 幼儿急症救助 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | √ | ||||||||||
44 | 幼儿艺术指导 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | √ | ||||||||||
专业技术课小计学时 | 30 | 540 | 256 | 284 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
实习 | 45 | 岗位实习 | 39 | 700 | 0 | 700 | 39 | √ | |||||||||
实习小计学时 | 39 | 700 | 0 | 700 | 39 | ||||||||||||
养成教育
| 46 | 劳 动 | 10 | 180 | 0 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
47 | 活 动 | 10 | 180 | 0 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
48 | 军 训 | 3 | 54 | 0 | 54 | 3 | |||||||||||
49 | 入学教育 | 1 | 18 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||
50 | 毕业教育 | 1 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||
养成教育小计学时 | 25 | 450 | 27 | 423 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
总 计 | 195 | 3504 | 1483 | 2021 | 周 学 时 数 | ||||||||||||
36.5 | 32.5 | 28 | 28 | 31 | 39 |
八、实施保障
(一)师资队伍
通过培养与引进结合,业务进修与企业实践结合等方式,促进师资队伍的结构优化,全面提高专业教师队伍素质,使我校该专业教师达规范化要求。
1、学历层次要求
公共基础课教师应有与授课课程对口专业的大学本科毕业证书;专业专任教师本科学历已达到 100%;
2、资格证书要求
专任教师应具有中等职业学校或高中以上教师资格证书。
3、人员配备要求
专业课教师中,每年参加企业实践学习或各种专题培训,全年累计学习和培训时间不少于一个月。
(二)教学设施
校内实训室一览表
序号 | 实训室名称 | 主要设备 | 主要功能 |
1 | 形体训练室 | 投投影仪、投影幕布、音响系统、把杆、通长照身镜等 | 人物整体造型训练 |
2 | 琴房 | 36台电子钢琴 | 钢琴基础训练 |
3 | 声乐实训室 | 投影仪、投影幕布、音响系统、 | 练习声乐 |
4 | 幼儿实训室 | 投影仪、投影幕布、音响系统、幼儿专业教辅设备如小床、婴儿等等 | 上幼儿专业模拟练习课 |
5 | 舞蹈实训室 | 投影仪、投影幕布、音响系统、把杆、通长照身镜等 | 练习舞蹈 |
(三)教学资源
1、教材选用
德育课教材:严格按照中等职业教育国家规划德育课等有关教材的通知,使用中职国家规划的德育课教程。
文化课教材:严格按照中等职业教育国家规划教材标准选用。
专业课教材:严格按照中等职业教育培养目标和职业教育教学规律,同时满足经济社会发展对高素质劳动者和技能型人才需求模式的要求来选择对应的教材。
2、数字资源配备
学校配备有 3 个基础微机功能室,1个舞蹈功能室,1个琴房功能室;以满足学生专业技能的学习以及提升。
(四)教学方法
(1)根据人才培养规格要求和本专业教学特点,第二学年按专业方向安排专业课和技能实训课及教学实习,第六学期安排企业岗位实习。
(2)推行“项目导向、任务驱动”教学法,在教师指导下实现课堂与实训合一,让学生切实体验工作岗位要求。
(3)采用小组合作学习的方式,按照学校教学改革以及各项教学方法吸收借鉴以及在课堂中实践的形式将学生分小组,做好人员分工、教师示范与学生分组讨论、训练互动、学生提问与教师解惑、指导相结合,体现“做中学”、“做中教”的教学理念。
(4)逐步建设全真性职场教学环境,根据教学要求以及专业需要配备或者新建实训室并不断完善已有实训室。合理设计校内实训室的人文环境、工位配置、操作规程和标准、人员配置以及环保规范等,提升实训室的软环境建设水平,搭建理实一体化职场教学平台,为学生的实习提供更加有利的条件,实现学校文化与企业文化的无缝隙对接。
(五)学习评价
由学校、用人单位共同实施评价,基本素养和文化知识及技能主要由学校通过学生课程学习的作业、课堂提问、出勤、考试、技能考核等进行过程评价和结果评价,岗位实习评价以实习单位为主。通过实习考勤、实习记录、实习报告、实习表现等方面,结合实习指导教师的评价对学生进行综合评价。
1.基本素养评价
基本素养包括品德素养、团队合作、敬业精神、组织协调三个方面。
具体要求:
品德素养:诚实守信、公平正直、吃苦耐劳、文明礼貌、勤俭自强、乐于助人。
团队合作:具有良好的团队精神和合作意识,能与人和谐相处,团结协作。
敬业精神:有很强的事业心和主人翁责任感,追求崇高的职业
理想,对学习和工作态度认真踏实。恪尽职守、精益求精、具有奉献精神。
组织协调:能积极参与组织各项社团活动、文体活动。有很强
的组织管理和协调能力。
2.文化知识和职业技能评价
专业素养包括文化知识、专业基础、专业技能三个方面。
具体要求:
文化知识:文化基础好,知识面宽,开设的公共课学的扎实,
信息处理能力强。
专业基础:开设的专业领域的基础课程的理论知识和技能常
识掌握到位,专业知识面开阔。
专业技能:开设的专业领域的专业核心课程的理论知识学的扎实,能运用理论和识指导实际操作,动手能力强,与岗位要求实现对接。
文化知识和职业技能成绩构成:按照南宁市中南理工职业技术学校考试管理规定执行
3.岗位实习评价
考核成绩参照实习单位鉴定以及学生个人的实习考勤、实习记录、实习报告、实习表现等进行综合评定,分为优秀、良好、一般、及格、不及格五个等级。成绩及格及以上者获得相应的岗位实习学分。
(1)优秀
实习态度端正,遵守实习纪律,能很好的完成实习任务,达到实习课程标准中规定的全部要求,实习报告能对实习内容进行全面、系统的总结,并能运用学过的知识和技能解决工作中的实际问题,成绩优异。
(2)良好
实习态度端正,遵守实习纪律,能较好的完成实习任务,达到实习课程标准中规定的全部要求,实习报告能对实习内容进行比较全面、系统的总结,并能运用学过的知识和技能解决工作中的实际问题,成绩良好。
(3)一般
实习态度基本端正,能较好的遵守实习纪律,达到实习课程标准中规定的主要要求,实习报告能对实习内容进行比较全面的总结。
(4)及格
实习态度基本端正,能较好的遵守实习纪律,基本完成实习任务。达到实习课程标准中规定的基本要求,能完成实习报告,但不够完整、条理。
(5)不及格
凡具备下列条件之一者,均为不及格:未达到实习课程标准规定的基本要求,实习报告不认真,或内容有明显错误;未参加实习的时间超过全部时间三分之一者;实习中有违纪行为,造成恶劣影响者。
(六)质量管理
1.严格执行专业人才培养方案。
2.依托第三方开展专业人才培养质量调查。
3.依照学校专业和课程诊改方案等要求,完善课堂教学、教学评价、人才培养方案等质量标准。
4.以学校质量管理的相关制度,开展人才培养方案的执行动态监测和检查,及时开展专业诊改。
(七)考证安排
序号 | 考证项目 | 考证时间 | 等级 | 发证机关 | 性质 (必考/选考) |
1 | 全国计算机等级考试 | 3月9月 | 中级 | 教育部考试中心 | 必考 |
2 | 普通话等级考试 | 4月 | 二乙 | 语言文字工作委员会 | 必考 |
3 | 保育员 | 第五学期 | 中级 | 人力资源和社会保障局 | 必考 |
九、毕业要求
(一)按规定年限修满人才培养方案所规定的学时,且成绩合格;
(二)参加学校集中组织的岗位实习并考核合格;
(三)具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任;
(四)能够在实践课、小组活动的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
南宁市中南理工职业技术学校
2024年9月1日